Total cadastrado
21160
Médicos
2581
12,2%
12,2%
Enfermeiros
3221
15,2%
15,2%
Fisioterapeutas
1305
6,2%
6,2%
Técnicos em enfermagem
3263
15,4%
15,4%
Psicólogos
6224
29,4%
29,4%
Formação
Escolaridade
Deslocamento
Status
Municípios
Cód Municipio | Município | Total | Assistente Social | Biomédico | Bioquímico | Cirurgião Dentista | Cuidador de Idosos | Educador Físico | Enfermeiro | Fisioterapeuta | Médico | Médico Veterinário | Nutricionista | Psicólogo | Técnico em Enfermagem | Outros |
431490 | Porto Alegre/RS | 5024 | 114 | 125 | 12 | 210 | 24 | 67 | 668 | 319 | 954 | 67 | 202 | 1013 | 752 | 427 |
430460 | Canoas/RS | 441 | 14 | 16 | 1 | 18 | 1 | 7 | 95 | 38 | 33 | 7 | 19 | 59 | 96 | 36 |
432120 | Taquara/RS | 26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||||||
431690 | Santa Maria/RS | 610 | 12 | 14 | 1 | 37 | 3 | 8 | 113 | 58 | 55 | 6 | 22 | 155 | 83 | 34 |
431140 | Lajeado/RS | 85 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 9 | |
431415 | Paverama/RS | 2 | 1 | |||||||||||||
430700 | Erechim/RS | 74 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 24 | 4 | 3 | |||
430300 | Cachoeira do Sul/RS | 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | ||||
431720 | Santa Rosa/RS | 32 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | ||||||
431410 | Passo Fundo/RS | 310 | 7 | 11 | 27 | 1 | 4 | 50 | 24 | 41 | 4 | 10 | 67 | 39 | 22 | |
430490 | Casca/RS | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
431242 | Mormaço/RS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
420930 | Lages/SC | 32 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | |||||
431440 | Pelotas/RS | 334 | 5 | 5 | 13 | 1 | 6 | 63 | 30 | 51 | 10 | 20 | 57 | 51 | 18 | |
431447 | Pinhal Grande/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
430210 | Bento Gonçalves/RS | 175 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 33 | 28 | 10 | 5 | 30 | 36 | 11 | ||
431560 | Rio Grande/RS | 141 | 3 | 4 | 4 | 24 | 18 | 18 | 2 | 1 | 39 | 23 | 5 | |||
432160 | Tramandaí/RS | 58 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 4 | ||
430060 | Alvorada/RS | 194 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 44 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 85 | 17 | |
430920 | Gravataí/RS | 297 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 43 | 17 | 6 | 2 | 15 | 44 | 119 | 19 | |
430087 | Araricá/RS | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
431760 | Santo Antônio da Patrulha/RS | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
431340 | Novo Hamburgo/RS | 240 | 5 | 9 | 11 | 1 | 32 | 16 | 14 | 2 | 12 | 58 | 60 | 16 | ||
431870 | São Leopoldo/RS | 178 | 3 | 8 | 9 | 1 | 20 | 8 | 15 | 3 | 9 | 26 | 64 | 11 | ||
430440 | Canela/RS | 42 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | |||||
430010 | Agudo/RS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
431540 | Redentora/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
520800 | Formosa/GO | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
432225 | Tupandi/RS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
130260 | Manaus/AM | 129 | 6 | 1 | 3 | 38 | 13 | 12 | 3 | 4 | 32 | 14 | 3 | |||
430640 | Dois Irmãos/RS | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | ||||||
432130 | Taquari/RS | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
432000 | Sapucaia do Sul/RS | 106 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 8 | 9 | 50 | 8 | ||
432300 | Viamão/RS | 275 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 33 | 20 | 5 | 1 | 10 | 32 | 114 | 35 |
430510 | Caxias do Sul/RS | 714 | 10 | 25 | 33 | 1 | 9 | 94 | 51 | 77 | 20 | 33 | 152 | 160 | 45 | |
312770 | Governador Valadares/MG | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
431180 | Marau/RS | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | |||
430710 | Herval/RS | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
432166 | Três Cachoeiras/RS | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
431680 | Santa Cruz do Sul/RS | 96 | 4 | 8 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 1 | 4 | 37 | 7 | 5 | ||
430463 | Capão da Canoa/RS | 111 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 1 | 3 | 23 | 24 | 4 | ||
432090 | Tapejara/RS | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
355030 | São Paulo/SP | 858 | 3 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2 | 124 | 45 | 159 | 14 | 20 | 351 | 51 | 62 |
432235 | União da Serra/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
430512 | Cerrito/RS | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
430160 | Bagé/RS | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | |
431090 | Jacutinga/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
432340 | Vila Maria/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
292740 | Salvador/BA | 147 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 13 | 1 | 4 | 67 | 9 | 9 | ||
430310 | Cachoeirinha/RS | 151 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 30 | 44 | 11 | |
432060 | Severiano de Almeida/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
431320 | Nova Petrópolis/RS | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
432380 | Xangri-lá/RS | 30 | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | ||||||||
431820 | São Francisco de Paula/RS | 16 | 1 | 4 | 10 | 1 | ||||||||||
420140 | Araranguá/SC | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
430350 | Camaquã/RS | 27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | |||||
520870 | Goiânia/GO | 145 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 8 | 25 | 4 | 63 | 15 | 4 | |||
431075 | Ivorá/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
421720 | São Miguel do Oeste/SC | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
432145 | Teutônia/RS | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
431890 | São Luiz Gonzaga/RS | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
431370 | Palmeira das Missões/RS | 14 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
431750 | Santo Ângelo/RS | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
431480 | Portão/RS | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
430770 | Esteio/RS | 88 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7 | 30 | 8 | |||
431020 | Ijuí/RS | 43 | 4 | 1 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | |||||||
431060 | Itaqui/RS | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
431127 | Lagoa dos Três Cantos/RS | 2 | 2 | |||||||||||||
431290 | Nova Bassano/RS | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
432260 | Venâncio Aires/RS | 32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | |||||
430470 | Carazinho/RS | 22 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
430540 | Chiapetta/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
431730 | Santa Vitória do Palmar/RS | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
432220 | Tupanciretã/RS | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
432150 | Torres/RS | 66 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | |||
410690 | Curitiba/PR | 269 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 9 | 38 | 5 | 8 | 132 | 19 | 17 | ||
355280 | Taboão da Serra/SP | 15 | 5 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
430630 | David Canabarro/RS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
431790 | Santo Cristo/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
411420 | Mandaguari/PR | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
430860 | Garibaldi/RS | 48 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||
430600 | Crissiumal/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
430390 | Campo Bom/RS | 41 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 7 | 2 | |||||
430800 | Faxinal do Soturno/RS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
260790 | Jaboatão dos Guararapes/PE | 18 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
430610 | Cruz Alta/RS | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||
430223 | Boa Vista do Incra/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
320520 | Vila Velha/ES | 28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||||
410180 | Araucária/PR | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
430940 | Guaporé/RS | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
431990 | Sapiranga/RS | 36 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | |||||
431337 | Nova Santa Rita/RS | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||
430040 | Alegrete/RS | 28 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||
431213 | Mato Castelhano/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
431950 | São Sebastião do Caí/RS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
430676 | Eldorado do Sul/RS | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
430790 | Farroupilha/RS | 90 | 1 | 9 | 5 | 16 | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 15 | 6 | |||
250370 | Cajazeiras/PB | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
420820 | Itajaí/SC | 42 | 4 | 1 | 8 | 1 | 19 | 4 | 5 | |||||||
430990 | Ibiraiaras/RS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
420360 | Campos Novos/SC | 1 | 1 | |||||||||||||
431303 | Nova Esperança do Sul/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
420570 | Garopaba/SC | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
317010 | Uberaba/MG | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | |||||||
420460 | Criciúma/SC | 56 | 1 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | ||||
420540 | Florianópolis/SC | 190 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 8 | 39 | 5 | 4 | 72 | 12 | 14 | ||
431306 | Nova Hartz/RS | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
430355 | Camargo/RS | 2 | 2 | |||||||||||||
412635 | Serranópolis do Iguaçu/PR | 1 | 1 | |||||||||||||
420960 | Lauro Muller/SC | 1 | 1 | |||||||||||||
432280 | Veranópolis/RS | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
410430 | Campo Mourão/PR | 8 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
354340 | Ribeirão Preto/SP | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 35 | 2 | 3 | ||
432080 | Soledade/RS | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
430760 | Estância Velha/RS | 39 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | ||||
431610 | Ronda Alta/RS | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
430480 | Carlos Barbosa/RS | 37 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 13 | |||||||
411460 | Marechal Cândido Rondon/PR | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
431330 | Nova Prata/RS | 27 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||||
431940 | São Pedro do Sul/RS | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
430467 | Capivari do Sul/RS | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
510340 | Cuiabá/MT | 44 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 18 | 5 | 2 | ||||||
431550 | Restinga Seca/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
351880 | Guarulhos/SP | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 23 | 6 | 6 | ||
421650 | São Joaquim/SC | 1 | 1 | |||||||||||||
330080 | Cachoeiras de Macacu/RJ | 1 | 1 | |||||||||||||
431240 | Montenegro/RS | 32 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
432250 | Vacaria/RS | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
261070 | Paulista/PE | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
430930 | Guaíba/RS | 65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 27 | 9 | |||
431350 | Osório/RS | 69 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 22 | 18 | 6 | |||||
270430 | Maceió/AL | 72 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 51 | 4 | 2 | ||||||
330490 | São Gonçalo/RJ | 24 | 4 | 1 | 13 | 4 | 2 | |||||||||
432030 | Selbach/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
431535 | Quinze de Novembro/RS | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
430466 | Capão do Leão/RS | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
410480 | Cascavel/PR | 49 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 28 | 4 | 2 | ||||||
420280 | Braço do Norte/SC | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
310620 | Belo Horizonte/MG | 214 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | 4 | 32 | 1 | 3 | 113 | 13 | 8 |
431177 | Maquiné/RS | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
311660 | Cláudio/MG | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
351140 | Cerqueira César/SP | 1 | 1 | |||||||||||||
421890 | Urubici/SC | 1 | 1 | |||||||||||||
320530 | Vitória/ES | 18 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
431880 | São Lourenço do Sul/RS | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
412260 | Rondon/PR | 1 | 1 | |||||||||||||
430750 | Espumoso/RS | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
431740 | Santiago/RS | 29 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | |||||||||
431844 | São Jorge/RS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
315180 | Poços de Caldas/MG | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
521250 | Luziânia/GO | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
330455 | Rio de Janeiro/RJ | 437 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40 | 18 | 47 | 4 | 26 | 211 | 50 | 30 | |
431580 | Roca Sales/RS | 2 | 2 | |||||||||||||
430580 | Constantina/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
430500 | Catuípe/RS | 4 | 3 | |||||||||||||
421003 | Luzerna/SC | 1 | 1 | |||||||||||||
412550 | São José dos Pinhais/PR | 28 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||||||
330030 | Barra do Piraí/RJ | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
330600 | Três Rios/RJ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
350950 | Campinas/SP | 102 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 46 | 18 | 7 | |||||
500270 | Campo Grande/MS | 79 | 2 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 21 | 11 | 6 | |||||
110020 | Porto Velho/RO | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | ||||||||
430050 | Alpestre/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
354940 | São Joaquim da Barra/SP | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
430340 | Caiçara/RS | 1 | ||||||||||||||
431800 | São Borja/RS | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||
432190 | Três Passos/RS | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
430080 | Antônio Prado/RS | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
430597 | Coxilha/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
260220 | Bom Jardim/PE | 1 | 1 | |||||||||||||
431900 | São Marcos/RS | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
411990 | Ponta Grossa/PR | 31 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 | |||||||
500230 | Brasilândia/MS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
430820 | Flores da Cunha/RS | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
410560 | Cidade Gaúcha/PR | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
431080 | Ivoti/RS | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
240810 | Natal/RN | 71 | 1 | 1 | 19 | 4 | 7 | 1 | 28 | 6 | 4 | |||||
317020 | Uberlândia/MG | 76 | 3 | 1 | 16 | 5 | 3 | 4 | 35 | 8 | 1 | |||||
350600 | Bauru/SP | 47 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 27 | 3 | 3 | ||||||
510840 | Várzea Grande/MT | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
320510 | Viana/ES | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
150080 | Ananindeua/PA | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
310670 | Betim/MG | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||
530010 | Brasília/DF | 311 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 64 | 7 | 32 | 4 | 12 | 127 | 23 | 14 |
432110 | Tapes/RS | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
211176 | Senador La Rocque/MA | 1 | 1 | |||||||||||||
420940 | Laguna/SC | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
432180 | Três de Maio/RS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
432195 | Trindade do Sul/RS | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
311830 | Conselheiro Lafaiete/MG | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
431033 | Imbé/RS | 34 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | |||||
421225 | Passo de Torres/SC | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
411820 | Paranaguá/PR | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
421630 | São João Batista/SC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
431830 | São Gabriel/RS | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||
432040 | Serafina Corrêa/RS | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
431130 | Lagoa Vermelha/RS | 26 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
431517 | Protásio Alves/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
353440 | Osasco/SP | 39 | 2 | 5 | 2 | 5 | 21 | 1 | 3 | |||||||
320250 | Ibiraçu/ES | 1 | 1 | |||||||||||||
430805 | Faxinalzinho/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
421190 | Palhoça/SC | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||
160027 | Laranjal do Jari/AP | 1 | 1 | |||||||||||||
430535 | Charqueadas/RS | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
412000 | Porecatu/PR | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
353390 | Olímpia/SP | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
150140 | Belém/PA | 57 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 14 | 6 | 5 | ||||
352270 | Itápolis/SP | 1 | 1 | |||||||||||||
431162 | Lindolfo Collor/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
355220 | Sorocaba/SP | 55 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 26 | 8 | 3 | ||||||
110030 | Vilhena/RO | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
314330 | Montes Claros/MG | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
351060 | Carapicuíba/SP | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
355210 | Socorro/SP | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
520510 | Catalão/GO | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
292870 | Santo Antônio de Jesus/BA | 3 | 3 | |||||||||||||
430910 | Gramado/RS | 56 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 3 | |
251080 | Patos/PB | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
431960 | São Sepé/RS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
432270 | Vera Cruz/RS | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
330350 | Nova Iguaçu/RJ | 29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | ||||||
330360 | Paracambi/RJ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
431150 | Lavras do Sul/RS | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
431238 | Monte Belo do Sul/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
320316 | Laranja da Terra/ES | 1 | 1 | |||||||||||||
430280 | Caçapava do Sul/RS | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
430545 | Cidreira/RS | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
431980 | São Vicente do Sul/RS | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
431450 | Pinheiro Machado/RS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
430105 | Arroio do Sal/RS | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
432067 | Sinimbu/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
430830 | Fontoura Xavier/RS | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
230960 | Pacajus/CE | 1 | 1 | |||||||||||||
231350 | Trairi/CE | 1 | 1 | |||||||||||||
350460 | Bady Bassitt/SP | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
431403 | Pareci Novo/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
354870 | São Bernardo do Campo/SP | 58 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 23 | 6 | 5 | ||||
432240 | Uruguaiana/RS | 40 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
430850 | Frederico Westphalen/RS | 16 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
430175 | Barão do Triunfo/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
431650 | Salvador do Sul/RS | 2 | 2 | |||||||||||||
430110 | Arroio dos Ratos/RS | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
420420 | Chapecó/SC | 43 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | ||||||
211130 | São Luís/MA | 54 | 9 | 5 | 10 | 5 | 16 | 2 | 7 | |||||||
354850 | Santos/SP | 41 | 3 | 5 | 2 | 25 | 2 | 4 | ||||||||
432200 | Triunfo/RS | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
432143 | Terra de Areia/RS | 9 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||
355070 | São Sebastião/SP | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
420890 | Jaraguá do Sul/SC | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||
431057 | Itapuca/RS | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
430290 | Cacequi/RS | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
250490 | Cruz do Espírito Santo/PB | 1 | 1 | |||||||||||||
431043 | Ipê/RS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
430587 | Coronel Barros/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
432140 | Tenente Portela/RS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
421660 | São José/SC | 51 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | ||||||
430400 | Campo Novo/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
430230 | Bom Jesus/RS | 2 | 1 | |||||||||||||
430544 | Chuvisca/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
355400 | Tatuí/SP | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
250400 | Campina Grande/PB | 25 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||||||
330400 | Piraí/RJ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
430635 | Dezesseis de Novembro/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
421770 | Sombrio/SC | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
432055 | Sertão Santana/RS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
420910 | Joinville/SC | 60 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 6 | 6 | |||||
352050 | Indaiatuba/SP | 20 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | ||||||||
350160 | Americana/SP | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||||||
522185 | Valparaíso de Goiás/GO | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
431280 | Nova Araçá/RS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
221100 | Teresina/PI | 51 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 23 | 6 | |||||||
430585 | Coqueiros do Sul/RS | 1 | 1 | |||||||||||||
430055 | Alto Alegre/RS | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
431262 | Muliterno/RS | 2 | 2 | |||||||||||||
352250 | Itapevi/SP | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
431400 | Paraí/RS | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
510800 | Tapurah/MT | 1 | 1 | |||||||||||||
313850 | Liberdade/MG | 1 | 1 | |||||||||||||
411915 | Pinhais/PR | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
420600 | Governador Celso Ramos/SC | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
431275 | Nova Alvorada/RS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
431365 | Palmares do Sul/RS | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
431805 | São Domingos do Sul/RS | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
420750 | Indaial/SC | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
430780 | Estrela/RS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
430495 | Caseiros/RS | 2 | 2 | |||||||||||||
412770 | Toledo/PR | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
430890 | Getúlio Vargas/RS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
150130 | Barcarena/PA | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
431640 | Rosário do Sul/RS | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
431710 | Santana do Livramento/RS | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
